| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 臨港永鋒重廢 | ¥2895.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:19 |
| 魯麗重廢 | ¥2990.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:16 |
| 安陽(yáng)亞新重廢 | ¥2880.00/噸 | 8 | 2023-07-27 17:12 |
| 閩源重廢 | ¥2890.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:09 |
| 沙鋼重廢 | ¥3010.00/噸 | 8 | 2023-07-27 16:57 |
| 徐鋼重廢 | ¥2800.00/噸 | 8 | 2023-07-27 16:57 |
| Q10 | ¥3390.00/噸 | 42 | 2023-09-25 10:09 |
| Q12 | ¥3420.00/噸 | 46 | 2023-09-25 10:10 |
| 中廢≥4mm | ¥2530.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:27 |
| 沖花料 | ¥2442.00/噸 | 5 | 2023-06-13 14:06 |
| 小廢≥1mm | ¥2430.00/噸 | 4 | 2023-06-13 10:40 |
| 精爐料 | ¥2510.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:41 |
| 鋼板料≥10mm | ¥2650.00/噸 | 6 | 2023-06-13 10:44 |
| 鋼板料≥8mm | ¥2740.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:46 |
| 重廢≥6mm | ¥2645.00/噸 | 12 | 2023-06-13 14:09 |
| 鋼筋頭≥6mm | ¥2690.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:54 |
| Z18 | ¥3470.00/噸 | 99 | 2023-09-25 10:29 |
| Z14 | ¥3440.00/噸 | 70 | 2023-09-25 10:11 |
| Z10 | ¥3290.00/噸 | 70 | 2023-09-25 09:50 |
| Z8 | ¥3270.00/噸 | 61 | 2023-09-25 09:49 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP