| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-27 17:12 | ¥2880.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-26 17:12 | ¥2880.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-26 17:12 | ¥2880.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-25 17:11 | ¥2880.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-24 17:11 | ¥2860.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-21 17:11 | ¥2860.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-20 17:10 | ¥2860.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-19 17:09 | ¥2860.00 | 河南安陽(yáng)市 | 鐵谷信息 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP