| 品名 | 最新報價 |
報價數(shù) |
報價時間 |
|---|---|---|---|
| 鋼筋壓塊 | ¥2600.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 馬蹄鐵 | ¥2650.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 中廢 | ¥2560.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 重廢 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 優(yōu)重 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 鋼筋頭 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 新鋼板料 | ¥2690.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 順昌宏豐破碎料 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:20 |
| 順昌宏豐長絲壓塊 | ¥2540.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐小廢 | ¥2400.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐中廢 | ¥2550.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐重廢 | ¥2600.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐優(yōu)重 | ¥2630.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:17 |
| 順昌宏豐大件生鐵 | ¥2570.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:17 |
| 高錳生鐵 | ¥3010.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:08 |
| L8 | ¥3100.00/噸 | 2 | 2023-08-22 14:45 |
| L4 | ¥3020.00/噸 | 2 | 2023-08-22 14:44 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)c≥10mm | ¥2910.00/噸 | 2 | 2023-08-14 14:59 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)b≥12mm | ¥2940.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:00 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)a≥15mm | ¥2970.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:00 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP