| 品名 | 價格 | 單位 | 報價數(shù) |
|---|
| Z18 | ¥3470.00 | 噸 | 99 |
| Z14 | ¥3440.00 | 噸 | 70 |
| Q12 | ¥3420.00 | 噸 | 46 |
| Q10 | ¥3390.00 | 噸 | 42 |
| ZGQ8 | ¥3320.00 | 噸 | 14 |
| ZMZ14-1 | ¥3440.00 | 噸 | 2 |
| ZMZ18-1 | ¥3470.00 | 噸 | 2 |
| ZMZ22-1 | ¥3500.00 | 噸 | 2 |
| 鑄管Q10(高硅) | ¥3300.00 | 噸 | 25 |
| GZ18T (Z10) | ¥3290.00 | 噸 | 3 |
| Z18T (Z8) | ¥3270.00 | 噸 | 28 |
| Z22B | ¥3480.00 | 噸 | 29 |
| Z22A | ¥3550.00 | 噸 | 29 |
| Z18B | ¥3400.00 | 噸 | 29 |
| Z18A | ¥3470.00 | 噸 | 29 |
| Z14B | ¥3350.00 | 噸 | 29 |
| Z14A | ¥3420.00 | 噸 | 29 |
| Z10 | ¥3290.00 | 噸 | 70 |
| Z8 | ¥3270.00 | 噸 | 61 |
| Q12-1 | ¥3690.00 | 噸 | 32 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP