| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小爐鐵Z18 | ¥3620.00/噸 | 18 | 2023-09-19 09:49 |
| YQ08(45 Ti<0.045%) | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| Q10(Ti<0.06) | ¥3610.00/噸 | 5 | 2023-09-19 10:35 |
| Q10-2-2(Q10① )P≦0.06 | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| Q12-2-2(Q12① )P≦0.07 | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| YQ10二D | ¥3660.00/噸 | 2 | 2023-09-15 13:49 |
| YQ04一 | ¥3640.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:52 |
| YL | ¥3600.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:53 |
| YQ10二G | ¥3510.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:54 |
| YQ10三 | ¥3630.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:55 |
| 管皮 | ¥3510.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:55 |
| 普通刨花 | ¥2390.00/噸 | 1 | 2023-09-05 11:08 |
| 數(shù)控刨花 | ¥2440.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:28 |
| 鋼刨花 | ¥2490.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:28 |
| 二級(jí)破碎料 | ¥2320.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:26 |
| 一級(jí)破碎料 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:26 |
| 剪料 | ¥2500.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 熱軋 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 冷軋 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 沖子 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP