| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-27 17:18 | ¥2895.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-26 17:18 | ¥2895.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-25 17:18 | ¥2895.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-24 17:18 | ¥2895.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-21 17:17 | ¥2867.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-20 17:17 | ¥2848.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |
| 2023-07-19 17:16 | ¥2848.00 | 山東臨沂市 | 鐵谷信息 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP