2026年4月29日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-04-29
1550
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103195180.57%熱卷26103407270.80%鐵礦2609787.570.90%焦煤26091273.590.71%焦炭26091834130.71%錳硅
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3195 | 18 | 0.57% |
| 熱卷2610 | 3407 | 27 | 0.80% |
| 鐵礦2609 | 787.5 | 7 | 0.90% |
| 焦煤2609 | 1273.5 | 9 | 0.71% |
| 焦炭2609 | 1834 | 13 | 0.71% |
| 錳硅2607 | 6114 | 20 | 0.33% |
| 硅鐵2607 | 5810 | 56 | 0.97% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | 2.22% | 30.55億 | 6.15% |
| 2 | 化工板塊 | 1.42% | -8506萬(wàn) | -0.95% |
| 3 | 聚酯鏈 | 1.42% | -2412萬(wàn) | 0.38% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | -1.76% | -36.33億 | -1.41% |
| 2 | 建材板塊 | -0.22% | -1.04億 | -0.93% |
| 3 | 玉米鏈 | -0.18% | -2.24億 | -2.49% |
相關(guān)評(píng)論