2026年3月31日相關(guān)品種收盤情況
2026-03-31
2480
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053121-15-0.48%熱卷26053294-11-0.33%鐵礦2605808-6.5-0.80%焦煤26051148.5-69.5-5.71%焦炭26051701
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3121 | -15 | -0.48% |
| 熱卷2605 | 3294 | -11 | -0.33% |
| 鐵礦2605 | 808 | -6.5 | -0.80% |
| 焦煤2605 | 1148.5 | -69.5 | -5.71% |
| 焦炭2605 | 1701.5 | -55 | -3.13% |
| 錳硅2605 | 6444 | -148 | -2.25% |
| 硅鐵2605 | 5874 | -170 | -2.81% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 貴金屬 | 2.41% | 27.65億 | 0.90% |
| 2 | 谷物板塊 | 0.66% | 1.05億 | 0.02% |
| 3 | 油脂板塊 | 0.41% | -3.22億 | -0.80% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 新能源板塊 | -4.59% | -40.24億 | -3.24% |
| 2 | 塑化鏈 | -4.37% | -6.32億 | -1.16% |
| 3 | 煤炭板塊 | -4.32% | -8.92億 | -0.55% |
相關(guān)評(píng)論