2026年6月1日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-06-01
410
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103177200.63%熱卷26103400220.65%鐵礦2609781-1.5-0.19%焦煤26091377927.16%焦炭26091993924.84%錳
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3177 | 20 | 0.63% |
| 熱卷2610 | 3400 | 22 | 0.65% |
| 鐵礦2609 | 781 | -1.5 | -0.19% |
| 焦煤2609 | 1377 | 92 | 7.16% |
| 焦炭2609 | 1993 | 92 | 4.84% |
| 錳硅2607 | 5996 | 6 | 0.10% |
| 硅鐵2607 | 5890 | 22 | 0.37% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | 5.78% | 37.77億 | 16.74% |
| 2 | 建材板塊 | 2.38% | 6.68億 | 2.02% |
| 3 | 玉米鏈 | 2.28% | 45.89億 | 2.65% |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 谷物板塊 | -0.50% | 3331萬(wàn) | -0.18% |
| 2 | 貴金屬 | 0.03% | -4.18億 | 0.64% |
| 3 | 有色板塊 | 0.22% | 26.59億 | -0.53% |
相關(guān)評(píng)論