2026年5月15日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-05-15
1630
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103232-14-0.43%熱卷26103446-24-0.69%鐵礦2609809.5-5.5-0.67%焦煤26091225-19.5-1.57%焦炭26091807
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3232 | -14 | -0.43% |
| 熱卷2610 | 3446 | -24 | -0.69% |
| 鐵礦2609 | 809.5 | -5.5 | -0.67% |
| 焦煤2609 | 1225 | -19.5 | -1.57% |
| 焦炭2609 | 1807 | -13.5 | -0.74% |
| 錳硅2607 | 5842 | -86 | -1.45% |
| 硅鐵2607 | 5732 | -62 | -1.07% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | 2.01% | 29.37億 | 6.32% |
| 2 | 聚酯鏈 | 0.71% | 3.76億 | -0.03% |
| 3 | 煤化工 | -0.34% | 2.95億 | 0.87% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | -6.91% | -168.13億 | -4.03% |
| 2 | 有色板塊 | -2.91% | -54.80億 | 0.39% |
| 3 | 新能源板塊 | -2.54% | -20.06億 | -2.53% |
相關(guān)評(píng)論