2026年4月15日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-04-15
2490
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋2610310380.26%熱卷26103290110.34%鐵礦26097647.50.99%焦煤2605108320.51.93%焦炭26051691513.11%錳硅
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3103 | 8 | 0.26% |
| 熱卷2610 | 3290 | 11 | 0.34% |
| 鐵礦2609 | 764 | 7.5 | 0.99% |
| 焦煤2605 | 1083 | 20.5 | 1.93% |
| 焦炭2605 | 1691 | 51 | 3.11% |
| 錳硅2605 | 6170 | 6 | 0.10% |
| 硅鐵2607 | 5714 | 8 | 0.14% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | 2.92% | 65.77億 | 2.66% |
| 2 | 煤炭板塊 | 2.65% | 3.06億 | 0.79% |
| 3 | 聚酯鏈 | 2.06% | 9.24億 | 3.98% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | -1.44% | -13.56億 | 1.72% |
| 2 | 谷物板塊 | -0.60% | -2.34億 | -1.23% |
| 3 | 油脂板塊 | -0.35% | 1.01億 | 0.54% |
相關(guān)評(píng)論