2026年4月9日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-04-09
2070
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103096-13-0.42%熱卷26103270-5-0.15%鐵礦2605772-20-2.53%焦煤26051077-35.5-3.19%焦炭26051661.5-1
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3096 | -13 | -0.42% |
| 熱卷2610 | 3270 | -5 | -0.15% |
| 鐵礦2605 | 772 | -20 | -2.53% |
| 焦煤2605 | 1077 | -35.5 | -3.19% |
| 焦炭2605 | 1661.5 | -11 | -0.66% |
| 錳硅2605 | 6122 | -142 | -2.27% |
| 硅鐵2607 | 5684 | -112 | -1.93% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 谷物板塊 | 2.21% | 4.91億 | 2.23% |
| 2 | 玉米鏈 | 0.51% | 3337萬(wàn) | 0.07% |
| 3 | 飼料板塊 | 0.46% | 3.12億 | 0.80% |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | -2.56% | -12.01億 | -0.01% |
| 2 | 鐵合金 | -2.01% | -1.16億 | -0.55% |
| 3 | 煤化工 | -1.95% | 651萬(wàn) | -2.01% |
相關(guān)評(píng)論