2026年4月8日相關(guān)品種收盤情況
2026-04-08
2180
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053088-6-0.19%熱卷2610328220.06%鐵礦2605789-11.5-1.44%焦煤26051120.5110.99%焦炭2605168817.51.0
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3114 | -6 | -0.19% |
| 熱卷2610 | 3282 | 2 | 0.06% |
| 鐵礦2605 | 789 | -11.5 | -1.44% |
| 焦煤2605 | 1120.5 | 11 | 0.99% |
| 焦炭2605 | 1688 | 17.5 | 1.05% |
| 錳硅2605 | 6230 | -182 | -2.84% |
| 硅鐵2607 | 5766 | -118 | -2.01% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | 4.21% | 120.93億 | 2.54% |
| 2 | 有色板塊 | 1.50% | 33.49億 | 1.14% |
| 3 | 煤炭板塊 | 1.12% | 1.21億 | -0.46% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | -12.49% | -67.37億 | -5.83% |
| 2 | 塑化鏈 | -7.64% | -18.08億 | -3.70% |
| 3 | 煤化工 | -7.62% | -42.23億 | -10.55% |
相關(guān)評(píng)論