2026年4月2日相關(guān)品種收盤情況
2026-04-02
2760
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053106-21-0.67%熱卷26053277-18-0.55%鐵礦2605805-10.5-1.29%焦煤26051131.5-4.5-0.40%焦炭26051691
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3106 | -21 | -0.67% |
| 熱卷2605 | 3277 | -18 | -0.55% |
| 鐵礦2605 | 805 | -10.5 | -1.29% |
| 焦煤2605 | 1131.5 | -4.5 | -0.40% |
| 焦炭2605 | 1691.5 | -6 | -0.35% |
| 錳硅2605 | 6502 | 114 | 1.78% |
| 硅鐵2605 | 5900 | 50 | 0.85% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 聚酯鏈 | 1.61% | 16.89億 | 3.88% |
| 2 | 石油板塊 | 1.44% | 32.39億 | -0.20% |
| 3 | 鐵合金 | 1.36% | 1.92億 | 1.67% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 貴金屬 | -3.44% | -131.90億 | -3.52% |
| 2 | 有色板塊 | -1.11% | -14.58億 | -0.23% |
| 3 | 鋼鐵板塊 | -0.90% | -3.85億 | -0.07% |
相關(guān)評(píng)論