2026年3月25日相關(guān)品種收盤情況
2026-03-25
2200
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053132-13-0.41%熱卷26053313-8-0.24%鐵礦2605806.5-15-1.83%焦煤26051241-22.5-1.78%焦炭26051776-3
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3132 | -13 | -0.41% |
| 熱卷2605 | 3313 | -8 | -0.24% |
| 鐵礦2605 | 806.5 | -15 | -1.83% |
| 焦煤2605 | 1241 | -22.5 | -1.78% |
| 焦炭2605 | 1776 | -33 | -1.82% |
| 錳硅2605 | 6492 | -68 | -1.04% |
| 硅鐵2605 | 6088 | -22 | -0.36% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 貴金屬 | 5.26% | 75.30億 | 0.42% |
| 2 | 新能源板塊 | 2.92% | 14.97億 | 2.30% |
| 3 | 有色板塊 | 0.77% | 12.81億 | 0.02% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉比例 |
| 1 | 石油板塊 | -4.51% | -31.16億 | -4.04% |
| 2 | 塑化鏈 | -4.26% | -3.82億 | -0.76% |
| 3 | 煤化工 | -3.59% | -4.25億 | -0.40% |
相關(guān)評(píng)論