2026年3月24日相關(guān)品種收盤情況
2026-03-24
2780
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053145-3-0.10%熱卷2605332470.21%鐵礦26058244.50.55%焦煤26051249.5-1-0.08%焦炭26051798-18-0.99%
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3145 | -3 | -0.10% |
| 熱卷2605 | 3324 | 7 | 0.21% |
| 鐵礦2605 | 824 | 4.5 | 0.55% |
| 焦煤2605 | 1249.5 | -1 | -0.08% |
| 焦炭2605 | 1798 | -18 | -0.99% |
| 錳硅2605 | 6480 | -28 | -0.43% |
| 硅鐵2605 | 6100 | 12 | 0.20% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | 1.54% | 6.71億 | -0.80% |
| 2 | 有色板塊 | 0.88% | -14.62億 | -2.32% |
| 3 | 貴金屬 | 0.59% | 74.21億 | -1.92% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | -6.08% | -74.84億 | -3.86% |
| 2 | 聚酯鏈 | -4.01% | -19.65億 | -4.66% |
| 3 | 塑化鏈 | -3.87% | -22.06億 | -6.68% |
相關(guān)評(píng)論