| 品種 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3088 | 8 | 0.26% |
| 熱卷2605 | 3230 | 10 | 0.31% |
| 鐵礦2605 | 772 | 10.5 | 1.38% |
| 焦煤2605 | 1123 | 20.5 | 1.86% |
| 焦炭2605 | 1695.5 | 24.5 | 1.47% |
| 錳硅2605 | 6130 | 26 | 0.43% |
| 硅鐵2605 | 5868 | 38 | 0.65% |
| 品種 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3088 | 8 | 0.26% |
| 熱卷2605 | 3230 | 10 | 0.31% |
| 鐵礦2605 | 772 | 10.5 | 1.38% |
| 焦煤2605 | 1123 | 20.5 | 1.86% |
| 焦炭2605 | 1695.5 | 24.5 | 1.47% |
| 錳硅2605 | 6130 | 26 | 0.43% |
| 硅鐵2605 | 5868 | 38 | 0.65% |

掃碼下載鐵谷鑄造APP