| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 模具鐵 | ¥3460.00/噸 | 6 | 2023-09-19 09:50 |
| 機(jī)械鐵 | ¥3500.00/噸 | 4 | 2023-09-14 15:24 |
| 普通刨花 | ¥2390.00/噸 | 1 | 2023-09-05 11:08 |
| 數(shù)控刨花 | ¥2440.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:28 |
| 鋼刨花 | ¥2490.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:28 |
| 二級(jí)破碎料 | ¥2320.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:26 |
| 一級(jí)破碎料 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:26 |
| 剪料 | ¥2500.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 熱軋 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 冷軋 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 沖子 | ¥2640.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 鋼筋壓塊 | ¥2600.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:25 |
| 馬蹄鐵 | ¥2650.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 中廢 | ¥2560.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 重廢 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:24 |
| 優(yōu)重 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 鋼筋頭 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 新鋼板料 | ¥2690.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:23 |
| 順昌宏豐破碎料 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:20 |
| 順昌宏豐長(zhǎng)絲壓塊 | ¥2540.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP