| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 順昌宏豐小廢 | ¥2400.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐中廢 | ¥2550.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐重廢 | ¥2600.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:18 |
| 順昌宏豐優(yōu)重 | ¥2630.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:17 |
| 順昌宏豐大件生鐵 | ¥2570.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:17 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)c≥10mm | ¥2910.00/噸 | 2 | 2023-08-14 14:59 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)b≥12mm | ¥2940.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:00 |
| 老東海優(yōu)質(zhì)a≥15mm | ¥2970.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:00 |
| 安陽永興特鋼鋼筋壓塊 | ¥3050.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:01 |
| 安陽永興特鋼機(jī)件生鐵 | ¥2630.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:02 |
| 安陽永興特鋼中廢二 | ¥2870.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:02 |
| 安陽永興特鋼中廢一 | ¥3000.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:03 |
| 安陽永興特鋼重廢二 | ¥3040.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:04 |
| 安陽永興特鋼重廢一 | ¥3090.00/噸 | 2 | 2023-08-14 15:05 |
| 唐山正豐煉鋼鍍鋅小料 | ¥2780.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:22 |
| 唐山正豐煉鋼新冷板壓塊 | ¥2750.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:22 |
| 唐山正豐煉鋼鋼筋小壓塊 | ¥2860.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:22 |
| 唐山正豐煉鋼8厚以上 | ¥2890.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:21 |
| 唐山正豐煉鋼6厚以上 | ¥2870.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:21 |
| 唐山正豐煉鋼3-5厚 | ¥2840.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:21 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP