| 品名 | 最新報價 |
報價數(shù) |
報價時間 |
|---|---|---|---|
| 唐山正豐煉鋼2-3厚 | ¥2790.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:21 |
| 滄鋼8厚 | ¥2900.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:19 |
| 滄鋼6厚 | ¥2860.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:18 |
| 滄鋼3-5厚 | ¥2830.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:18 |
| 滄鋼2-3厚 | ¥2780.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:18 |
| 滄鋼1-2厚 | ¥2740.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:17 |
| 邯鄲鑫匯一級小廢 | ¥2730.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:17 |
| 邯鄲鑫匯中廢 | ¥2780.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:17 |
| 邯鄲鑫匯普廢 | ¥2810.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 邯鄲鑫匯精品小料 | ¥3000.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 玉田金州三級剪切廢鋼 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 玉田金州二級剪切廢鋼 | ¥2730.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:15 |
| 玉田金州一級剪切廢鋼 | ¥2750.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:15 |
| 重慶鋼鐵鋼筋壓塊 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-03 15:00 |
| 重慶鋼鐵重一 | ¥2710.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:59 |
| 忠信華豐鋼鐵重廢 | ¥2710.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:57 |
| 山西新金山?jīng)_豆 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:55 |
| 山西新金山馬蹄鐵 | ¥2900.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |
| 山西新金山邊角料 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |
| 山西新金山一級料 | ¥2820.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP