| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-28 09:10 | ¥3460.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |
| 2023-03-20 11:20 | ¥3500.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3520.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3520.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |
| 2023-02-17 09:45 | ¥3520.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |
| 2023-02-16 09:33 | ¥3520.00 | 山東臨沂市 | 臨沂羅莊 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP