按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》要求,現(xiàn)將包鋼集團(tuán)調(diào)整后的產(chǎn)能置換方案予以公示,公示期自公示之日起20個(gè)工作日。歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
電話:0471-4825208
附件下載1:包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司產(chǎn)能置換方案.docx
附件下載2:包鋼集團(tuán)產(chǎn)能置換方案評(píng)估意見2022.8.29.pdf
包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司產(chǎn)能置換方案
項(xiàng)目一:3座80噸轉(zhuǎn)爐優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)能置換項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào) (爐容/容積) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||||||
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 包頭市河西工業(yè)區(qū)包鋼廠區(qū) | 轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2022.11 | 2023.2 | 1.25:1 | 配套1座LF爐,1座VD爐。 | ||||||||||
電爐 | 100 | 噸 | 1 | 75 | 2023.6 | 2024.2 | 配套1座LF爐,1座VD爐。 | |||||||||||||
合計(jì) | / | / | / | 2 | 210 | / | / | / | ||||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào) (爐容/容積) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||||||
1 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 包頭市河西工業(yè)區(qū)包鋼廠區(qū) | 轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 94.5 | 2022.10 | 2022.10 | 其中262.5萬噸煉鋼產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,6.3萬噸用于100噸轉(zhuǎn)爐移位大修項(xiàng)目,剩余14.7萬噸煉鋼產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | ||||||||||
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。


