| 品名 | 最新報價 |
報價數 |
報價時間 |
|---|---|---|---|
| Q10B級一類高硅 | ¥3780.00/噸 | 4 | 2023-09-07 14:11 |
| Q10-1A低硅 | ¥3710.00/噸 | 1 | 2023-09-05 15:35 |
| Q10-1(0.04≦P≦0.045) | ¥3780.00/噸 | 2 | 2023-09-06 14:29 |
| 鑄管Q10(高硅) | ¥3300.00/噸 | 25 | 2023-09-25 10:01 |
| Q10-11(Si:0.6-0.7) | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| Q10-11(Si:0.7-1.0) | ¥3420.00/噸 | 1 | 2023-09-11 10:03 |
| QT2T10-11 | ¥3450.00/噸 | 28 | 2023-09-19 10:24 |
| QT12-11 | ¥3480.00/噸 | 26 | 2023-09-19 10:25 |
| QT12(P<0.055;S<0.025) | ¥3370.00/噸 | 1 | 2023-09-11 11:08 |
| QT10 | ¥3400.00/噸 | 27 | 2023-09-19 10:26 |
| QTW-2(p<0.07) | ¥3330.00/噸 | 27 | 2023-09-19 10:27 |
| QTW-3(p>0.07) | ¥3300.00/噸 | 27 | 2023-09-19 10:27 |
| 風電-中硅 | ¥3780.00/噸 | 4 | 2023-09-07 14:15 |
| 風電-高硅 | ¥3770.00/噸 | 14 | 2023-09-14 15:50 |
| YQ08(45 Ti<0.045%) | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| Q10(Ti<0.06) | ¥3610.00/噸 | 5 | 2023-09-19 10:35 |
| Q10-2-2(Q10① )P≦0.06 | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| Q12-2-2(Q12① )P≦0.07 | ¥0.00/噸 | 0 | 2023-09-05 14:17 |
| YQ10二D | ¥3660.00/噸 | 2 | 2023-09-15 13:49 |
| YQ04一 | ¥3640.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:52 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP