| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 09:56 | ¥3830.00 | 山東煙臺(tái)市 | 萊州庚辰球墨鑄管有限公司 |
| 2023-02-13 09:49 | ¥3800.00 | 山東泰安市 | 新泰市鑫晟鑄造有限公司 |
| 2023-02-13 09:46 | ¥3680.00 | 安徽馬鞍山市 | 安徽華順鑄業(yè) |
| 2023-02-12 12:39 | ¥3900.00 | 福建三明市 | 福建三鋼小蕉實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2023-02-10 09:19 | ¥3880.00 | 福建三明市 | 福建三鋼小蕉實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2023-02-09 11:13 | ¥3770.00 | 山西呂梁市 | 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 |
| 2023-02-08 09:48 | ¥3880.00 | 福建 | 福建三鋼小蕉實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3900.00 | 山東濰坊市 | 山東宇信鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-06 09:38 | ¥3800.00 | 山東泰安市 | 新泰市鑫晟鑄造有限公司 |
| 2023-02-06 09:38 | ¥3830.00 | 安徽馬鞍山市 | 安徽華順鑄業(yè) |
| 2023-01-30 16:16 | ¥3900.00 | 山東濰坊市 | 山東宇信鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-01-29 09:52 | ¥3800.00 | 山東泰安市 | 新泰市鑫晟鑄造有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP