| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-17 11:20 | ¥3740.00 | 安徽馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 |
| 2023-03-13 10:40 | ¥3760.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-03-08 09:30 | ¥3760.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-03-07 09:21 | ¥3760.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-03-03 09:50 | ¥3740.00 | 安徽馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 |
| 2023-03-03 09:06 | ¥3760.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-03-02 09:45 | ¥3780.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3760.00 | 安徽馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 |
| 2023-03-01 08:57 | ¥3780.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-28 10:45 | ¥3780.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-27 17:33 | ¥3760.00 | 安徽馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 |
| 2023-02-23 10:00 | ¥3780.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-22 10:50 | ¥3720.00 | 安徽馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 |
| 2023-02-22 08:12 | ¥3750.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-21 09:59 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-16 09:22 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-10 09:46 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |
| 2023-02-06 09:30 | ¥3720.00 | 湖北黃石市 | 黃石新興管業(yè)有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP