| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-22 09:40 | ¥3700.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-21 15:58 | ¥3700.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-20 10:12 | ¥3690.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-20 10:12 | ¥3690.00 | 山東臨沂市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-14 11:07 | ¥3710.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-14 11:07 | ¥3730.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-13 10:03 | ¥3710.00 | 河南林州市 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP