| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-02 09:26 | ¥3690.00 | 安徽馬鞍山市 | 鐵谷信息 |
| 2023-02-21 09:21 | ¥3690.00 | 安徽馬鞍山市 | 鐵谷信息 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3690.00 | 安徽馬鞍山市 | 鐵谷信息 |
| 2023-02-16 09:33 | ¥3690.00 | 安徽馬鞍山市 | 鐵谷信息 |
| 2023-02-03 10:52 | ¥3690.00 | 安徽馬鞍山市 | 鐵谷信息 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP