| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 11:46 | ¥3670.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-10 09:19 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-01-30 12:03 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-01-03 10:11 | ¥3550.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP