|
面議 | 2023-02-15 |
|
面議 | 2023-02-14 |
|
面議 | 2023-02-13 |
|
面議 | 2023-02-09 |
|
面議 | 2023-02-09 |
|
面議 | 2023-01-31 |
|
面議 | 2023-01-13 |
|
面議 | 2023-01-13 |
|
¥4500-20000元/月 | 2023-01-11 |
|
¥4500-18000元/月 | 2023-01-11 |
|
面議 | 2022-12-13 |
|
¥3000-5000元/月 | 2022-12-13 |
|
面議 | 2022-12-12 |
|
面議 | 2022-12-12 |
|
面議 | 2022-12-08 |
|
面議 | 2022-12-08 |
|
¥20000-25000元/月 | 2022-12-07 |
| ¥12000-15000元/月 | 2022-12-06 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP