12月29日,唐山市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于調(diào)整56家企業(yè)績(jī)效級(jí)別的通知,在鋼鐵相關(guān)行業(yè)中,唐山鋼鐵集團(tuán)高強(qiáng)汽車(chē)板有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)司家營(yíng)研山鐵礦有限公司、北京首鋼鐵合金有限公司遷安分公司符合績(jī)效級(jí)別調(diào)整要求,同意業(yè)績(jī)效級(jí)別予以調(diào)整。全名單如下:
| 56家企業(yè)績(jī)效級(jí)別調(diào)整情況表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 縣(市、區(qū)) | 行業(yè)類(lèi)型 | 原績(jī)效等級(jí) | 調(diào)整后等級(jí) |
| 1 | 唐山愛(ài)信汽車(chē)零部件有限公司 | 高新區(qū) | 鑄造 | C | A |
| 唐山愛(ài)信汽車(chē)零部件有限公司 | 高新區(qū) | 塑料制品 | / | 地方B | |
| 2 | 唐山海螺型材有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) | 塑料制品 | 地方B | 地方A |
| 3 | 唐山鋼鐵集團(tuán)高強(qiáng)汽車(chē)板有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 | 地方A |
| 4 | 玉田縣聚森建材有限公司 | 玉田縣 | 磚瓦窯-燒結(jié)磚 | B | A |
| 5 | 唐山市盛泰礦業(yè)開(kāi)采有限公司 | 古冶區(qū) | 礦石采選與加工 | / | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 6 | 唐山三友礦山有限公司 | 古冶區(qū) | 礦石采選與加工 | / | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 7 | 河北鋼鐵集團(tuán)灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司 | 灤州市 | 礦石采選與加工 | / | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 8 | 河北鋼鐵集團(tuán)司家營(yíng)研山鐵礦有限公司 | 灤州市 | 礦石采選與加工 | / | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 9 | 灤州市德泓建材有限公司 | 灤州市 | 礦石采選與加工 | / | 地方績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 10 | 唐山市開(kāi)平區(qū)前鋒專(zhuān)用設(shè)備有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 粉末涂料家具制造 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 11 | 唐山市天路水泥有限公司 | 豐潤(rùn)區(qū) | 水泥-粉磨站 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 12 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)宏景建材加工有限公司 | 豐潤(rùn)區(qū) | 水泥-礦渣粉 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 13 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)全東建材有限公司 | 豐潤(rùn)區(qū) | 水泥-礦渣粉 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 14 | 唐山市七星水泥制品有限公司 | 豐潤(rùn)區(qū) | 水泥-水泥制品 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 15 | 唐山市豐南區(qū)利源水泥制品有限公司 | 豐南區(qū) | 水泥-水泥制品 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 16 | 唐山市開(kāi)泓管業(yè)有限公司 | 灤州市 | 水泥-水泥制品 | / | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 17 | 唐山市豐華陶瓷有限公司 | 豐南區(qū) | 陶瓷-衛(wèi)生陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 18 | 唐山金隅加氣混凝土有限責(zé)任公司 | 豐潤(rùn)區(qū) | 磚瓦窯-非燒結(jié)磚 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 19 | 唐山市林興裝飾有限公司 | 豐南區(qū) | 工業(yè)涂裝 | C | B |
| 20 | 唐山陸凱科技有限公司 | 高新區(qū) | 工業(yè)涂裝 | C | B |
| 21 | 唐山能效系統(tǒng)科技有限公司 | 高新區(qū) | 工業(yè)涂裝 | C | B |
| 22 | 必優(yōu)(唐山)實(shí)業(yè)有限公司 | 古冶區(qū) | 家具制造 | C | B |
| 23 | 唐山市華鵬耐火材料有限公司 | 豐南區(qū) | 耐火材料 | C | B |
| 24 | 唐山市古冶區(qū)鑫達(dá)耐火材料有限公司 | 古冶區(qū) | 耐火材料 | C | B |
| 25 | 唐山市開(kāi)平區(qū)宏業(yè)保溫耐火材料廠 | 開(kāi)平區(qū) | 耐火材料 | C | B |
| 26 | 遷安市明杰耐火材料有限公司 | 遷安市 | 耐火材料 | C | B |
| 27 | 北京首鋼鐵合金有限公司遷安分公司 | 遷安市 | 鐵合金 | C | B |
| 28 | 唐山金祿川涂料有限公司 | 豐南區(qū) | 涂料制造 | D | B |
| 29 | 唐山旺發(fā)壓鑄有限公司 | 玉田縣 | 鑄造 | C | B |
| 30 | 灤縣瑞百利新型墻體材料有限公司 | 灤州市 | 磚瓦窯-燒結(jié)磚 | C | B |
| 31 | 遷安市君民建材廠 | 遷安市 | 磚瓦窯-燒結(jié)磚 | D | B |
| 32 | 遵化市善城新型建材有限公司 | 遵化市 | 磚瓦窯-燒結(jié)磚 | C | B |
| 33 | 玉田縣前進(jìn)汽車(chē)懸架有限公司 | 玉田縣 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 地方非績(jī)效引領(lǐng)性 | 地方B |
| 34 | 唐山玉利科技有限公司 | 玉田縣 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 地方非績(jī)效引領(lǐng)性 | 地方B |
| 35 | 北京京東科技(樂(lè)亭)有限公司 | 樂(lè)亭縣 | 塑料制品 | 地方C | 地方B |
| 36 | 唐山中溶科技有限公司 | 遷安市 | 有機(jī)化工 | 地方B | 地方B |
| 37 | 唐山中陶衛(wèi)浴制造有限公司 | 海港開(kāi)發(fā)區(qū) | 陶瓷-衛(wèi)生陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 38 | 唐山東日新能源材料有限公司 | 樂(lè)亭縣 | 有機(jī)化工 | 地方C | 地方A |
| 39 | 唐山貝斯特高溫材料有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 耐火材料 | C | B |
| 40 | 唐山鼎鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 陶瓷-日用陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 41 | 唐山高壓電瓷有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 陶瓷-特種陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 42 | 河北震安減隔震技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 橡膠制品制造 | D | A |
| 河北震安減隔震技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 工業(yè)涂裝 | D | A | |
| 43 | 唐山開(kāi)灤炭素化工有限公司 | 海港開(kāi)發(fā)區(qū) | 有機(jī)化工 | 地方B | 地方A |
| 44 | 河北海歌混凝土有限公司 | 路北區(qū) | 水泥-水泥制品-商砼攪拌站 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 45 | 唐山市路南登峰耐火材料有限公司 | 路南區(qū) | 耐火材料 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 46 | 唐山新鷹衛(wèi)浴有限公司 | 曹妃甸區(qū) | 陶瓷-衛(wèi)生陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 47 | 唐山柯靈科技有限公司 | 曹妃甸區(qū) | 有機(jī)化工 | 地方C | 地方B |
| 48 | 唐山鑫亞耐火材料有限公司 | 古冶區(qū) | 耐火材料 | C | B |
| 49 | 唐山云石金屬制品有限公司 | 古冶區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 地方非績(jī)效引領(lǐng)性 | 地方B |
| 50 | 遷安首實(shí)包裝服務(wù)有限公司 | 遷安市 | 塑料制品 | 地方B | 地方A |
| 51 | 唐山金劍水泥有限公司 | 玉田縣 | 水泥-粉磨站 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 51 | 河北亞塑塑業(yè)有限公司 | 玉田縣 | 塑料制品 | 地方C | 地方B |
| 53 | 唐山凱捷脫硫石膏制品有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 水泥-水泥制品 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 54 | 唐山寶陶陶瓷有限公司 | 開(kāi)平區(qū) | 陶瓷-衛(wèi)生陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
| 55 | 唐山中浩化工有限公司 | 海港開(kāi)發(fā)區(qū) | 有機(jī)化工 | 地方B | 地方A |
| 56 | 唐山夢(mèng)牌瓷業(yè)有限公司大新莊廠 | 豐南區(qū) | 陶瓷-衛(wèi)生陶瓷 | 非績(jī)效引領(lǐng)性 | 績(jī)效引領(lǐng)性 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書(shū)面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。


